產品編號/Products Series | 節能P6 | 普通P6 |
像素間距/Pixel Pitch | 6mm | |
LED燈管/LED Type | SMD3535 | |
像素密度/Pixel Density | 27777/m² | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
驅動方式/Drive Method | 1/6 | |
驅動IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
顏色/Colors | 281 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 192x192 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 576x576 | |
箱體材質/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 13 Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 240W/m² | 650W/m² |
最大功耗/Max.Power Consumption | 485W/m² | 1000W/m² |
維護方式/Service Access | 前/后維護 | |
防護等級/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
工作環境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
儲存環境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統/Operating System | Windows OS | |
標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
明緯/巨能 | ||
紐曲克/西尚 | ||
視誠/唯奧 | ||
航空箱/木箱 |
戶外LED玻璃屏是應用透明導電技術,將LED(發光二極管)結構層膠合在兩層玻璃之間的高端定制光電玻璃??筛鶕眯枨?,將LED設計成星星狀、矩陣、文字、圖案、花紋等各種不同排列方式。LED玻璃顯示屏屬于亮幕的一種,和傳統的格柵屏和燈條屏結構類似,具有輕透的特點。LED玻璃屏在保留了傳統LED顯示屏具有的容易控制、低壓直流驅動、組合后色彩表現豐富、使用壽命長等優點的同時。更是由于其在玻璃幕墻上應用的獨特優勢,被廣泛應用于城市亮化工程、大屏幕顯示系統中。同時可以作為室內顯示幕墻,被廣泛應用于大型廣場亮化、舞臺布景、酒吧、歌舞廳、城市地標建筑、市政建筑、機場、汽車4S店、酒店、銀行、品牌連鎖店等,它既有LED玻璃顯示屏既有顯示屏的實用性,又有一定的美觀性及隱蔽性。
產品細節
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |